DHA/EPAを多く含む食品一覧ランキング(魚・肉類・その他)
体に欠かせない必須脂肪酸であるDHA/EPAを最も多く含むのは魚。そして、それ以外にもDHA/EPAを含む食品・食材は多く存在します。
そこで、魚類・肉類・藻類・その他の4つの項目に分けて、DHA/EPAの含有量をランキング形式でまとめました。
photo by Rory MacLeod
1本で刺身30切れ分のDHAサプリ
美健知箋はDHA/EPA750mgと、業界最大級のDHAを配合しているサプリ。
実際、日本製DHAサプリ19社と含有料を比較してみました↓
美健知箋の1本750mgという量は、厚生省が推奨する1日のDHA必要量1000mgほぼカバーできる量です。
DHA750mgはお刺身で換算すると、こんなにもたっぷりの量と同じボリューム。
- コンビニ食や外食が多くて不摂生
- 魚嫌いで食べれない!
- 毎日、魚を用意するのは難しい!
こんなタイプの人は、魚を毎日食べるのと変わらない 豊富なDHAを摂取できる美健知箋がオススメです。
初月解約OKの定期便は、1ヶ月 1,000円で試せます↓
限定価格で試す
魚類のDHA/EPA含有ランキング
DHA/EPAはオメガ3系の脂肪酸で特に青魚に多く含まれています。また同じ魚でも「生」の状態か「調理した状態」かで、含有量に変化があります。
そんな魚別、調理別の含有量をまとめました。
ランキング表について
- 「食材・食品」「DHA」「EPA」「合計値」をタッチ(クリック)で、それぞれのランキング順に並び替える事ができます。
- 含有量は100g辺りの量。DHA/EPAの単位はmgです。(※厚生省が推奨する1日あたりの摂取量は、DHAとEPAの合計で1,000mgが基準です。)
- あくまでも100gの単位です。例えば「あんこう(きも、生)」の含有量は5,900mgもありますが、現実的に100gの量も食べる事は特殊なケースです。
- 実際に摂取する量は、1食あたりの量に調節し、参考数値として目安にして下さい。
魚類のDHA/EPA含有量表
食材・食品 | DHA | EPA | 合計量 |
---|---|---|---|
あいなめ(生) | 380 | 350 | 730 |
あかいか(生) | 200 | 76 | 276 |
あかがい(生) | 16 | 14 | 30 |
あげまき(生) | 34 | 71 | 105 |
あこうだい(生) | 160 | 41 | 201 |
あさり缶詰(味付け) | 92 | 140 | 232 |
あさり缶詰(水煮) | 85 | 79 | 164 |
あさり(つくだ煮) | 130 | 170 | 300 |
あさり(生) | 18 | 6 | 24 |
あなご(生) | 550 | 560 | 1110 |
あなご(蒸し) | 510 | 760 | 1270 |
あぶらつのざめ(生) | 690 | 430 | 1120 |
あまえび(生) | 25 | 31 | 56 |
あまご(養殖、生) | 360 | 76 | 436 |
あまだい(水煮) | 390 | 200 | 590 |
あまだい(焼き) | 270 | 150 | 420 |
あまだい(生) | 330 | 180 | 510 |
あゆ(うるか) | 450 | 160 | 610 |
あゆ(天然、内蔵、焼き) | 66 | 170 | 236 |
あゆ(天然、内蔵、生) | 230 | 460 | 690 |
あゆ(天然、焼き) | 85 | 130 | 215 |
あゆ(天然、生) | 58 | 89 | 147 |
あゆ(養殖、内蔵、焼き) | 2300 | 1800 | 4100 |
あゆ(養殖、内蔵、生) | 2000 | 1600 | 3600 |
あゆ(養殖、焼き) | 620 | 250 | 870 |
あゆ(養殖、生) | 440 | 180 | 620 |
あわび(塩辛) | 5 | 170 | 175 |
あわび(干し) | 1 | 51 | 52 |
あわび(水煮缶詰) | 4 | 18 | 22 |
あんこう(きも、生) | 3600 | 2300 | 5900 |
あんこう(生) | 23 | 6 | 29 |
いいだこ(生) | 82 | 77 | 159 |
いかあられ | 280 | 98 | 378 |
いかなご(あめ煮) | 310 | 240 | 550 |
いかなご(佃煮) | 500 | 450 | 950 |
いかなご(煮干し) | 770 | 480 | 1250 |
いかなご(生) | 650 | 570 | 1220 |
いがい(生) | 98 | 140 | 238 |
いさき(生) | 810 | 350 | 1160 |
いしだい(生) | 300 | 500 | 800 |
いせえび(生) | 17 | 27 | 44 |
いたやがい(養殖、生) | 76 | 73 | 149 |
いとよりだい(すり身) | 56 | 12 | 68 |
いとよりだい(生) | 230 | 81 | 311 |
いぼだい(生) | 590 | 220 | 810 |
いわな(養殖、生) | 350 | 110 | 460 |
うぐい(生) | 170 | 48 | 218 |
うなぎ(かば焼き) | 1300 | 750 | 2050 |
うなぎ(きも、生) | 470 | 150 | 620 |
うなぎ(白焼き) | 1100 | 510 | 1610 |
うなぎ(養殖、生) | 1100 | 580 | 1680 |
うまづらはぎ(味付け開き干し) | 340 | 120 | 460 |
うまづらはぎ(生) | 55 | 21 | 76 |
うるめいわし(丸干し) | 620 | 340 | 960 |
うるめいわし(生) | 660 | 290 | 950 |
えい(生) | 30 | 7 | 37 |
えそ(生) | 120 | 49 | 169 |
えび佃煮 | 86 | 150 | 236 |
おいかわ(生) | 170 | 360 | 530 |
おおさが(生) | 330 | 210 | 540 |
おきあみ(ゆで) | 200 | 320 | 520 |
おきあみ(生) | 200 | 350 | 550 |
おこぜ(生) | 25 | 9 | 34 |
おひょう(生) | 170 | 140 | 310 |
かき(くん製油漬缶詰) | 190 | 540 | 730 |
かき(養殖、水煮) | 110 | 190 | 300 |
かき(養殖、生) | 71 | 120 | 191 |
かさご(生) | 37 | 15 | 52 |
かじか(佃煮) | 270 | 450 | 720 |
かじか(水煮) | 270 | 270 | 540 |
かじか(生) | 220 | 240 | 460 |
かずのこ(乾) | 1700 | 1300 | 3000 |
かずのこ(塩蔵、水戻し) | 270 | 180 | 450 |
かずのこ(生) | 870 | 410 | 1280 |
かたくちいわし(煮干し) | 320 | 260 | 580 |
かたくちいわし(生) | 770 | 1100 | 1870 |
かたくちいわし(田作り) | 620 | 220 | 840 |
かつお節 | 560 | 99 | 659 |
かつお(春獲り、生) | 88 | 24 | 112 |
かつお(秋獲り、生) | 970 | 400 | 1370 |
かに風味かまぼこ | 63 | 33 | 96 |
かます(焼き) | 710 | 190 | 900 |
かます(生) | 940 | 340 | 1280 |
からふとししゃも(生干し、焼き) | 670 | 650 | 1320 |
からふとししゃも(生干し、生) | 650 | 670 | 1320 |
からふとます(塩ます) | 490 | 660 | 1150 |
からふとます(水煮缶詰) | 530 | 630 | 1160 |
からふとます(焼き) | 840 | 460 | 1300 |
からふとます(生) | 690 | 400 | 1090 |
かわはぎ(生) | 11 | 8 | 19 |
かんぱち(生) | 730 | 190 | 920 |
がざみ(生) | 14 | 19 | 33 |
がん漬け(しおまねきの塩辛) | 11 | 22 | 33 |
きす(天ぷら) | 120 | 68 | 188 |
きす(生) | 31 | 17 | 48 |
きだい(生) | 330 | 120 | 450 |
きちじ(生) | 1500 | 1500 | 3000 |
きはだ(生) | 65 | 10 | 75 |
きびなご(生) | 130 | 59 | 189 |
きびなご(調味干し) | 400 | 250 | 650 |
きんめだい(生) | 870 | 270 | 1140 |
ぎんざけ(養殖、焼き) | 1500 | 930 | 2430 |
ぎんざけ(養殖、生) | 1200 | 740 | 1940 |
ぎんだら(水煮) | 370 | 630 | 1000 |
ぎんだら(生) | 290 | 480 | 770 |
くるまえび(養殖、ゆで) | 39 | 29 | 68 |
くるまえび(養殖、焼き) | 32 | 25 | 57 |
くるまえび(養殖、生) | 44 | 35 | 79 |
くろかじき(生) | 36 | 4 | 40 |
くろだい(生) | 330 | 120 | 450 |
くろまぐろ(脂身、生) | 3200 | 1400 | 4600 |
くろまぐろ(赤身、生) | 120 | 27 | 147 |
ぐち(焼き) | 110 | 40 | 150 |
ぐち(生) | 110 | 42 | 152 |
けんさきいか(生) | 140 | 52 | 192 |
こい(養殖、内蔵、生) | 770 | 560 | 1330 |
こい(養殖、水煮) | 570 | 200 | 770 |
こい(養殖、生) | 510 | 270 | 780 |
このしろ(甘酢漬) | 430 | 780 | 1210 |
このしろ(生) | 410 | 730 | 1140 |
ごまさば(水煮) | 820 | 230 | 1050 |
ごまさば(焼き) | 1000 | 290 | 1290 |
ごまさば(生) | 830 | 230 | 1060 |
さきいか | 310 | 91 | 401 |
さくらえび(ゆで) | 100 | 89 | 189 |
さくらえび(煮干し) | 150 | 130 | 280 |
さくらえび(素干し) | 310 | 240 | 550 |
さくらます(焼き) | 1400 | 570 | 1970 |
さくらます(生) | 960 | 390 | 1350 |
さざえ(生) | 1 | 6 | 7 |
さざえ(生) | 1 | 6 | 7 |
さつま揚げ | 69 | 48 | 117 |
さば缶詰(みそ煮) | 1500 | 1100 | 2600 |
さば缶詰(味付け) | 1500 | 1100 | 2600 |
さば缶詰(水煮) | 1300 | 930 | 2230 |
さより(生) | 240 | 53 | 293 |
さるぼう(味付け缶詰) | 110 | 250 | 360 |
さるぼう(味付け缶詰) | 110 | 250 | 360 |
さわら(焼き) | 1200 | 340 | 1540 |
さわら(生) | 1100 | 340 | 1440 |
さんま缶詰(かば焼き) | 1200 | 700 | 1900 |
さんま缶詰(味付け) | 1700 | 1000 | 2700 |
さんま(みりん干し) | 1600 | 1000 | 2600 |
さんま(皮なし、刺身) | 2800 | 1500 | 4300 |
さんま(皮付き、焼き) | 1200 | 560 | 1760 |
さんま(皮付き、生) | 1600 | 850 | 2450 |
さんま(開き干し) | 1500 | 900 | 2400 |
しいら(生) | 320 | 97 | 417 |
ししゃも(生干し、焼き) | 530 | 650 | 1180 |
ししゃも(生干し、生) | 550 | 670 | 1220 |
しじみ(水煮) | 140 | 110 | 250 |
しじみ(生) | 53 | 41 | 94 |
したびらめ(生) | 170 | 110 | 280 |
しばえび(生) | 30 | 32 | 62 |
しまあじ(養殖、生) | 900 | 400 | 1300 |
しめさば | 2600 | 1600 | 4200 |
しゃこ(ゆで) | 120 | 110 | 230 |
しらうお(生) | 360 | 180 | 540 |
しらす干し(半乾燥品) | 570 | 200 | 770 |
しらす干し(微乾燥品) | 260 | 120 | 380 |
しらす(生) | 250 | 90 | 340 |
しろさけ(すじこ) | 2400 | 2100 | 4500 |
しろさけ(めふん) | 85 | 53 | 138 |
しろさけ(イクラ) | 2000 | 1600 | 3600 |
しろさけ(塩ざけ) | 1100 | 710 | 1810 |
しろさけ(新巻き、焼き) | 890 | 440 | 1330 |
しろさけ(新巻き、生) | 730 | 360 | 1090 |
しろさけ(水煮缶詰) | 510 | 500 | 1010 |
しろさけ(水煮) | 400 | 240 | 640 |
しろさけ(焼き) | 510 | 260 | 770 |
しろさけ(生) | 400 | 210 | 610 |
すけとうだら(すきみだら) | 67 | 37 | 104 |
すけとうだら(すり身) | 44 | 25 | 69 |
すけとうだら(フライ) | 170 | 85 | 255 |
すけとうだら(生) | 46 | 32 | 78 |
すずき(生) | 400 | 300 | 700 |
するめ | 620 | 160 | 780 |
するめいか(水煮) | 150 | 46 | 196 |
するめいか(焼き) | 150 | 49 | 199 |
するめいか(生) | 130 | 43 | 173 |
するめいか(耳・足・生) | 250 | 76 | 326 |
するめいか(胴、皮つき、生) | 190 | 58 | 248 |
するめいか(胴、皮なし、刺身) | 130 | 40 | 170 |
するめいか(胴、皮なし、天ぷら) | 310 | 89 | 399 |
す巻きかまぼこ | 61 | 31 | 92 |
ずわいがに(ゆで) | 50 | 100 | 150 |
ずわいがに(水煮缶詰) | 30 | 43 | 73 |
ずわいがに(生) | 33 | 68 | 101 |
そうだかつお(生) | 470 | 180 | 650 |
たいせいようさけ(養殖、焼き) | 1700 | 1000 | 2700 |
たいせいようさけ(養殖、生) | 1400 | 850 | 2250 |
たいせいようさば(水煮) | 2500 | 120 | 2620 |
たいせいようさば(焼き) | 2700 | 110 | 2810 |
たいせいようさば(生) | 2300 | 110 | 2410 |
たいらがい(貝柱、生) | 17 | 12 | 29 |
たかさご(生) | 220 | 43 | 263 |
たかべ(生) | 920 | 480 | 1400 |
たたみいわし | 420 | 380 | 800 |
たちうお(生) | 1400 | 970 | 2370 |
たにし(生) | 5 | 12 | 17 |
たらこ(からしめんたいこ) | 530 | 420 | 950 |
たらこ(焼き) | 780 | 650 | 1430 |
たらこ(生) | 600 | 510 | 1110 |
たらばがに(ゆで) | 33 | 81 | 114 |
たらばがに(水煮缶詰) | 16 | 38 | 54 |
たらばがに(生) | 19 | 48 | 67 |
だて巻き | 84 | 18 | 102 |
ちか(生) | 130 | 47 | 177 |
ちだい(生) | 220 | 190 | 410 |
ちょうせんはまぐり(生) | 21 | 26 | 47 |
つぶ(生) | 7 | 21 | 28 |
つみれ | 330 | 250 | 580 |
とびうお(生) | 150 | 25 | 175 |
とらふぐ(養殖、生) | 55 | 19 | 74 |
とりがい(斧足、生) | 4 | 7 | 11 |
どじょう(水煮) | 35 | 22 | 57 |
どじょう(生) | 34 | 23 | 57 |
なまこ(このわた) | 44 | 160 | 204 |
なまこ(生) | 6 | 16 | 22 |
なまず(生) | 440 | 210 | 650 |
なまり | 110 | 19 | 129 |
なまり節 | 130 | 22 | 152 |
なると | 38 | 23 | 61 |
にぎす(生) | 200 | 81 | 281 |
にしまあじ(水煮) | 810 | 370 | 1180 |
にしまあじ(焼き) | 1000 | 490 | 1490 |
にしまあじ(生) | 890 | 410 | 1300 |
にしん(くん製) | 870 | 1100 | 1970 |
にしん(生) | 770 | 880 | 1650 |
にしん(身欠きにしん) | 590 | 760 | 1350 |
にしん(開き干し) | 880 | 1400 | 2280 |
にじます(海面養殖、皮つき、焼き) | 1500 | 670 | 2170 |
にじます(海面養殖、皮なし、刺身) | 610 | 250 | 860 |
にじます(海面養殖、皮付き、生) | 1300 | 600 | 1900 |
にじます(淡水養殖、皮つき、生) | 550 | 140 | 690 |
はぜ(つくだ煮) | 150 | 170 | 320 |
はぜ(甘露煮) | 96 | 99 | 195 |
はぜ(生) | 12 | 16 | 28 |
はたはた(生干し) | 1100 | 830 | 1930 |
はたはた(生) | 710 | 510 | 1220 |
はまぐり(つくだ煮) | 150 | 180 | 330 |
はまぐり(水煮) | 100 | 72 | 172 |
はまぐり(焼き) | 66 | 48 | 114 |
はまぐり(生) | 45 | 32 | 77 |
はまち(養殖、皮つき、生) | 910 | 450 | 1360 |
はまち(養殖、皮なし、刺身) | 830 | 390 | 1220 |
はまふえふき(生) | 26 | 5 | 31 |
はも(生) | 640 | 220 | 860 |
はんぺん | 24 | 10 | 34 |
ばい(生) | 22 | 73 | 95 |
ばかがい(生) | 32 | 18 | 50 |
ひらまさ(生) | 670 | 220 | 890 |
ひらめ(天然、生) | 290 | 120 | 410 |
ひらめ(養殖、皮つき、生) | 520 | 170 | 690 |
ひらめ(養殖、皮なし、刺身) | 330 | 100 | 430 |
びんなが(生) | 150 | 37 | 187 |
ふな(水煮) | 120 | 190 | 310 |
ふな(甘露煮) | 72 | 56 | 128 |
ふな(生) | 110 | 190 | 300 |
ぶり成魚(焼き) | 1900 | 1000 | 2900 |
ぶり成魚(生) | 1700 | 940 | 2640 |
べにざけ(焼き) | 600 | 350 | 950 |
べにざけ(燻製) | 540 | 290 | 830 |
べにざけ(生) | 480 | 270 | 750 |
ほうぼう(生) | 420 | 190 | 610 |
ほたてがい(水煮) | 45 | 170 | 215 |
ほたてがい(生) | 21 | 82 | 103 |
ほたて貝柱(水煮缶詰) | 37 | 43 | 80 |
ほたて貝柱(焼き) | 21 | 21 | 42 |
ほたて貝柱(煮干し) | 100 | 110 | 210 |
ほたて貝柱(生) | 23 | 24 | 47 |
ほたるいか(くん製) | 320 | 290 | 610 |
ほたるいか(つくだ煮) | 590 | 440 | 1030 |
ほたるいか(ゆで) | 400 | 240 | 640 |
ほたるいか(生) | 450 | 310 | 760 |
ほっきがい(生) | 24 | 38 | 62 |
ほっけ(塩ほっけ) | 350 | 470 | 820 |
ほっけ(生) | 530 | 450 | 980 |
ほっけ(開き干し、焼き) | 860 | 1100 | 1960 |
ほっけ(開き干し、生) | 740 | 960 | 1700 |
ほや(塩辛) | 67 | 140 | 207 |
ほや(生) | 55 | 130 | 185 |
ほんもろこ(生) | 170 | 200 | 370 |
ぼら(からすみ) | 1900 | 1100 | 3000 |
ぼら(生) | 590 | 370 | 960 |
まあじ(小型、骨つき、唐揚げ) | 830 | 480 | 1310 |
まあじ(小型、骨つき、生) | 610 | 370 | 980 |
まあじ(皮つき、水煮) | 710 | 390 | 1100 |
まあじ(皮つき、焼き) | 820 | 430 | 1250 |
まあじ(皮つき、生) | 570 | 300 | 870 |
まあじ(皮なし、刺身) | 480 | 260 | 740 |
まあじ(皮付き、フライ) | 560 | 240 | 800 |
まあじ(開き干し、焼き) | 1300 | 560 | 1860 |
まあじ(開き干し、生) | 950 | 400 | 1350 |
まいわし(フライ) | 950 | 830 | 1780 |
まいわし(丸干し) | 510 | 540 | 1050 |
まいわし(塩いわし) | 1100 | 830 | 1930 |
まいわし(水煮) | 910 | 700 | 1610 |
まいわし(焼き) | 980 | 790 | 1770 |
まいわし(生干し) | 1100 | 1400 | 2500 |
まいわし(生) | 870 | 780 | 1650 |
まいわし(缶詰、かば焼き】 | 1400 | 1800 | 3200 |
まいわし(缶詰、アンチョビ) | 580 | 140 | 720 |
まいわし(缶詰、トマト煮) | 1100 | 1300 | 2400 |
まいわし(缶詰、味付け) | 1100 | 1400 | 2500 |
まいわし(缶詰、水煮) | 1200 | 1200 | 2400 |
まいわし(缶詰、油漬け) | 810 | 850 | 1660 |
まかじき(生) | 310 | 61 | 371 |
まがれい(水煮) | 78 | 140 | 218 |
まがれい(焼き) | 66 | 98 | 164 |
まがれい(生) | 72 | 100 | 172 |
まこがれい(焼き) | 180 | 310 | 490 |
まこがれい(生) | 110 | 200 | 310 |
まごち(生) | 74 | 28 | 102 |
まさば(さば節) | 480 | 160 | 640 |
まさば(フライ) | 1600 | 910 | 2510 |
まさば(水煮) | 1400 | 930 | 2330 |
まさば(焼き) | 1500 | 900 | 2400 |
まさば(生) | 970 | 690 | 1660 |
ますのすけ(焼き) | 930 | 520 | 1450 |
ますのすけ(生) | 740 | 400 | 1140 |
まだい(天然、生) | 610 | 300 | 910 |
まだい(養殖、皮つき、水煮) | 990 | 670 | 1660 |
まだい(養殖、皮つき、焼き) | 990 | 670 | 1660 |
まだい(養殖、皮つき、生) | 780 | 520 | 1300 |
まだい(養殖、皮なし、刺身) | 500 | 240 | 740 |
まだこ(ゆで) | 63 | 35 | 98 |
まだこ(生) | 68 | 40 | 108 |
まだら(しらこ、生) | 110 | 64 | 174 |
まだら(でんぶ) | 160 | 110 | 270 |
まだら(塩だら) | 12 | 8 | 20 |
まだら(干しだら) | 130 | 73 | 203 |
まだら(焼き) | 61 | 33 | 94 |
まだら(生) | 42 | 24 | 66 |
まながつお(生) | 650 | 240 | 890 |
まふぐ(生) | 84 | 14 | 98 |
まるあじ(焼き) | 970 | 390 | 1360 |
まるあじ(生) | 770 | 350 | 1120 |
みなみくろたち(生) | 410 | 310 | 720 |
みなみだら(生) | 69 | 26 | 95 |
みなみまぐろ(脂身、生) | 2700 | 1300 | 4000 |
みなみまぐろ(赤身、生) | 7 | 2 | 9 |
みるがい(水管、生) | 22 | 8 | 30 |
むつ(水煮) | 230 | 91 | 321 |
むつ(生) | 320 | 140 | 460 |
むろあじ(くさや) | 460 | 100 | 560 |
むろあじ(焼き) | 770 | 300 | 1070 |
むろあじ(生) | 900 | 350 | 1250 |
むろあじ(開き干し) | 800 | 310 | 1110 |
めかじき(焼き) | 890 | 110 | 1000 |
めかじき(生) | 600 | 110 | 710 |
めごち(生) | 9 | 6 | 15 |
めざし(焼き) | 940 | 650 | 1590 |
めざし(生) | 1400 | 930 | 2330 |
めじな(生) | 450 | 200 | 650 |
めじまぐろ(生) | 850 | 310 | 1160 |
めばち(生) | 190 | 40 | 230 |
めばる(生) | 390 | 370 | 760 |
やつめうなぎ(干しやつめ) | 2800 | 2200 | 5000 |
やつめうなぎ(生) | 1500 | 1500 | 3000 |
やまめ(養殖、生) | 470 | 130 | 600 |
やりいか(生) | 170 | 75 | 245 |
よしきりざめ(ふかひれ) | 54 | 35 | 89 |
よしきりざめ(生) | 51 | 8 | 59 |
わかさぎ(あめ煮) | 420 | 260 | 680 |
わかさぎ(つくだ煮) | 460 | 310 | 770 |
わかさぎ(生) | 240 | 130 | 370 |
アラスカぬめけ(生) | 250 | 200 | 450 |
イカの味付け缶詰 | 240 | 94 | 334 |
イカの塩辛 | 690 | 330 | 1020 |
イカ燻製 | 290 | 93 | 383 |
エスカルゴ(水煮缶詰) | 0 | 13 | 13 |
キャビア(塩蔵品) | 1600 | 470 | 2070 |
キングクリップ(生) | 19 | 4 | 23 |
シルバー(生) | 620 | 420 | 1040 |
ナイルティラピア(生) | 270 | 31 | 301 |
バナメイエビ(養殖、天ぷら) | 70 | 63 | 133 |
バナメイエビ(養殖、生) | 40 | 36 | 76 |
ブラックタイガー(養殖、生) | 21 | 17 | 38 |
ホキ(生) | 170 | 58 | 228 |
マジェランあいなめ(生) | 360 | 340 | 700 |
メルルーサ(生) | 110 | 47 | 157 |
切りいかあめ煮 | 510 | 160 | 670 |
削り鰹 | 500 | 86 | 586 |
削り鰹つくだ煮 | 250 | 38 | 288 |
塩さば | 1500 | 910 | 2410 |
塩辛(酒盗) | 140 | 28 | 168 |
大正えび(生) | 18 | 21 | 39 |
子持ちがれい(水煮) | 420 | 760 | 1180 |
子持ちがれい(生) | 380 | 800 | 1180 |
干しえび | 140 | 120 | 260 |
干しかれい | 280 | 310 | 590 |
昆布巻きかまぼこ | 23 | 16 | 39 |
毛がに(ゆで) | 31 | 98 | 129 |
毛がに(生) | 31 | 100 | 131 |
焼き抜きかまぼこ | 110 | 39 | 149 |
焼き竹輪 | 87 | 54 | 141 |
生うに | 25 | 400 | 425 |
粒うに | 25 | 260 | 285 |
練りうに | 10 | 85 | 95 |
缶詰(味付け、フレーク) | 540 | 180 | 720 |
缶詰(油漬け、フレーク) | 290 | 60 | 350 |
蒸しかまぼこ | 130 | 75 | 205 |
角煮(魚) | 230 | 42 | 272 |
開き干し | 3100 | 2200 | 5300 |
魚肉ソーセージ | 50 | 18 | 68 |
魚肉ハム | 89 | 46 | 135 |
肉類のDHA/EPA含有ランキング
魚類と比べると、含有量はかなり少なめですが、牛肉、豚肉、鶏肉等にもDHAやEPAが含まれています。
肉類の中では、特に「くじら肉」の含有量は群を抜いて高めです。
肉類のDHA/EPA含有量表
DHA | EPA | DHA+EPA | |
---|---|---|---|
いのぶた(肉、脂身つき、生) | 75 | 14 | 89 |
輸入牛肉かた(脂身つき、生) | 2 | 11 | 13 |
輸入牛肉かた(皮下脂肪なし、生) | 2 | 11 | 13 |
輸入牛肉かた(赤肉、生) | 2 | 12 | 14 |
輸入牛肉かたロース(脂身つき、生) | 0 | 5 | 5 |
輸入牛肉かたロース(皮下脂肪なし、生) | 0 | 5 | 5 |
輸入牛肉かたロース(赤肉、生) | 0 | 6 | 6 |
輸入牛肉リブロース(脂身つき、生) | 0 | 5 | 5 |
輸入牛肉リブロース(脂身つき、ゆで) | 0 | 6 | 6 |
輸入牛肉リブロース(皮下脂肪なし、生) | 0 | 2 | 2 |
輸入牛肉リブロース(赤肉、生) | 0 | 3 | 3 |
輸入牛肉サーロイン(脂身つき、生) | 1 | 6 | 7 |
輸入牛肉サーロイン(皮下脂肪なし、生) | 2 | 7 | 9 |
輸入牛肉サーロイン(赤肉、生) | 2 | 8 | 10 |
輸入牛肉もも(脂身つき、生) | 1 | 4 | 5 |
輸入牛肉もも(皮下脂肪なし、生) | 4 | 20 | 24 |
輸入牛肉もも(皮下脂肪なし、焼き) | 0 | 32 | 32 |
輸入牛肉もも(皮下脂肪なし、ゆで) | 0 | 27 | 27 |
輸入牛肉もも(赤肉、生) | 1 | 4 | 5 |
輸入牛肉そともも(脂身つき、生) | 0 | 5 | 5 |
輸入牛肉そともも(皮下脂肪なし、生) | 0 | 5 | 5 |
輸入牛肉そともも(赤肉、生) | 0 | 6 | 6 |
輸入牛肉ランプ(脂身つき、生) | 0 | 9 | 9 |
輸入牛肉ランプ(皮下脂肪なし、生) | 0 | 10 | 10 |
輸入牛肉ランプ(赤肉、生) | 0 | 11 | 11 |
輸入牛肉ヒレ(赤肉、生) | 2 | 12 | 14 |
輸入子牛肉リブロース(皮下脂肪なし、生) | 0 | 1 | 1 |
輸入牛肉ひき肉(生) | 87 | 32 | 119 |
輸入牛肉肝臓(生) | 9 | 10 | 19 |
輸入牛肉じん臓(生) | 0 | 2 | 2 |
ローストビーフ | 0 | 6 | 6 |
コンビーフ缶詰 | 0 | 10 | 10 |
大和煮缶詰(味付け缶詰) | 2 | 5 | 7 |
ビーフジャーキー | 0 | 24 | 24 |
くじら(肉、赤肉、生) | 12 | 25 | 37 |
くじら(うねす、生) | 1800 | 2200 | 4000 |
くじら(本皮、生) | 3400 | 4300 | 7700 |
くじら(さらくじら) | 35 | 38 | 73 |
あかしか(赤肉、生) | 5 | 20 | 25 |
にほんじか(赤肉、生) | 3 | 14 | 17 |
豚かた(脂身つき、生) | 13 | 0 | 13 |
豚かた(皮下脂肪なし、生) | 9 | 0 | 9 |
豚かた(赤肉、生) | 5 | 0 | 5 |
豚かた(脂身、生) | 61 | 0 | 61 |
豚かたロース(脂身つき、生) | 11 | 0 | 11 |
豚かたロース(皮下脂肪なし、生) | 8 | 0 | 8 |
豚かたロース(脂身、生) | 63 | 0 | 63 |
豚ロース(脂身つき、生) | 10 | 0 | 10 |
豚ロース(脂身つき、焼き) | 9 | 0 | 9 |
豚ロース(脂身つき、ゆで) | 12 | 0 | 12 |
豚ロース(脂身つき、とんかつ) | 17 | 14 | 31 |
豚ロース(皮下脂肪なし、生) | 6 | 0 | 6 |
豚ロース(赤肉、生) | 3 | 0 | 3 |
豚ロース(脂身、生) | 41 | 0 | 41 |
豚もも(脂身つき、生) | 3 | 1 | 4 |
豚もも(皮下脂肪なし、生) | 4 | 1 | 5 |
豚もも(皮下脂肪なし、焼き) | 5 | 1 | 6 |
豚もも(皮下脂肪なし、ゆで) | 5 | 1 | 6 |
豚もも(赤肉、生) | 4 | 1 | 5 |
豚そともも(脂身つき、生) | 3 | 0 | 3 |
豚そともも(皮下脂肪なし、生) | 4 | 0 | 4 |
豚そともも(赤肉、生) | 4 | 0 | 4 |
豚ヒレ(赤肉、生) | 5 | 2 | 7 |
豚ヒレ(赤肉、焼き) | 3 | 2 | 5 |
豚ひき肉(生) | 9 | 0 | 9 |
豚足(ゆで) | 24 | 0 | 24 |
骨付きハム | 21 | 5 | 26 |
ボンレスハム | 15 | 8 | 23 |
ショルダーハム | 26 | 9 | 35 |
生ハム(促成) | 11 | 0 | 11 |
生ハム(長期熟成) | 13 | 0 | 13 |
プレスハム | 6 | 12 | 18 |
チョップドハム | 3 | 2 | 5 |
ロースベーコン | 38 | 12 | 50 |
ショルダーベーコン | 15 | 5 | 20 |
セミドライソーセージ | 44 | 16 | 60 |
ドライソーセージ | 49 | 13 | 62 |
フランクフルトソーセージ | 27 | 3 | 30 |
ボロニアソーセージ | 32 | 2 | 34 |
リオナソーセージ | 36 | 9 | 45 |
レバーソーセージ | 37 | 10 | 47 |
混合ソーセージ | 37 | 45 | 82 |
生ソーセージ | 37 | 0 | 37 |
焼き豚 | 14 | 6 | 20 |
レバーペースト | 98 | 19 | 117 |
スモークレバー | 130 | 27 | 157 |
マトン ロース(脂身つき、生) | 0 | 15 | 15 |
マトン ロース(脂身つき、焼き) | 11 | 22 | 33 |
マトン もも(脂身つき、生) | 0 | 14 | 14 |
ラム かた(脂身つき、生) | 0 | 15 | 15 |
